jueves, 31 de mayo de 2012
Algunas cifras y apellidos para entender el revalúo bonaerense
En una investigación titulada "Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones moviles", los economistas Eduardo M. Basualdo y Nicolás Arceo aportan las siguientes cifras sobre la propiedad de la tierra en la provincia de Buenos Aires (propiedades de más de 20.000 hectáreas):
1. Existen 5 grupos económicos propietarios de 397.767 Ha, con una media de 79.353 Ha. Se trata de Bunge & Born, Loma Negra, Bemberg, Banco Mercantil-Werthein, Ingenio Ledesma.
2. 35 son los grupos agropecuarios con un total de 1.564.091 Ha (media: 44.688) con un gran entrelazamiento familiar: Gómez Álzaga-Gonzalez Balcarce-Rodríguez Larreta / Avellaneda - Duhau - Escalante / Pereyra Iraola - Anchorena / Bereza / Duggan / Santamarina / Santamarina - De Álzaga / Galli - Lacau / Rossi / Lafuente - Mendiondo / Lalor / Ballester - Tronconi / Paz Anchorena / Beamonte / Blaquier / Ochoa - Paz / Guerrero / Harriet / De Apelaniz / F. Anchorena - Zuberbühler / Inchauspe / Sansot - Vernet Basualdo / Pueyrredón / Defferari / Duhau - Nelson / Bullrich / Pereda - Ocampo / Zubiaurre / Herrera Vegas / Arrechea -Harriet / Lalor - Udaondo / Fuchs Facht / Colombo - Magliano / Ayerza - García Zuberbühler / Lanz.
3. 400.000 Ha de 13 establecimientos corresponden a otras formas de propiedad: Estado Nacional / Estado Provincial / Cardenau - Peluffo / Legoburu / Echarri / Melón Gil / De Monsegur / Artigues / Ortiz Basualdo - Devoto / Graciarena / Ceresseto / González Martínez.
El caso de la familia Harriet
Los accionistas principales del grupo agropecuario Harriet son: Harriet de Bastitta Heguy, Julio Bastitta Heguy, Carlos Bastitta Heguy, Martha Harriet de Donnelly, Susana Harriet, Juan Alberto Harriet, Norman Engh Herbert, Desire Laura Harriet Welsh y Juan Harriet.
Sus establecimientos en la provincia de Buenos Aires (entre paréntesis, las Ha) son: Teresa Josefina SCA (3.387); Alfalfares SCA (3.309); La Elisa Chica SCA (2.640); Don Ercole SA (1.339); Odette SCA (2.000); Lanziria SCA (2.214); Misia Florinda SA (3.829); Don Remigio Hijo SCA (2.255); Bastitta Harriet Agropecuaria SCA (308); se completa con 13.588 Ha en condominios.
La superficie total del Grupo Harriet en la provincia de Buenos Aires es de 17.218 Ha en zona de invernada (Rivadavia y Gral Villegas) y 17.959 Ha en zona de cría (Gral Lavalle, Castelli, Tordillo).
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2016
(47)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (3)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (2)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (3)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/28 - 03/06 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2015
(57)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (3)
- ► 11/08 - 11/15 (4)
- ► 11/01 - 11/08 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (2)
- ► 07/26 - 08/02 (4)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (4)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2014
(89)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (3)
- ► 11/02 - 11/09 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (4)
- ► 09/21 - 09/28 (2)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (2)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (3)
- ► 08/10 - 08/17 (3)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (3)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (3)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (3)
- ► 03/30 - 04/06 (2)
- ► 03/23 - 03/30 (2)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (4)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (2)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (2)
- ► 01/12 - 01/19 (2)
- ► 01/05 - 01/12 (4)
-
►
2013
(91)
- ► 12/29 - 01/05 (2)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 12/01 - 12/08 (2)
- ► 11/24 - 12/01 (4)
- ► 11/17 - 11/24 (3)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (2)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (2)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (2)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (4)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (4)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (2)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (2)
- ► 05/19 - 05/26 (6)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (2)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 04/14 - 04/21 (2)
- ► 04/07 - 04/14 (2)
- ► 03/31 - 04/07 (2)
- ► 03/24 - 03/31 (2)
- ► 03/17 - 03/24 (3)
- ► 03/10 - 03/17 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (4)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (3)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (5)
- ► 01/27 - 02/03 (4)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
▼
2012
(122)
- ► 12/16 - 12/23 (6)
- ► 12/09 - 12/16 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (5)
- ► 11/25 - 12/02 (5)
- ► 11/18 - 11/25 (3)
- ► 11/11 - 11/18 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (4)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (2)
- ► 10/07 - 10/14 (3)
- ► 09/30 - 10/07 (6)
- ► 09/23 - 09/30 (8)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (3)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (3)
- ► 06/03 - 06/10 (8)
- ▼ 05/27 - 06/03 (4)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 05/06 - 05/13 (4)
- ► 04/29 - 05/06 (5)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (4)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (2)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2011
(202)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (4)
- ► 11/13 - 11/20 (2)
- ► 11/06 - 11/13 (6)
- ► 10/30 - 11/06 (8)
- ► 10/23 - 10/30 (5)
- ► 10/16 - 10/23 (5)
- ► 10/09 - 10/16 (7)
- ► 10/02 - 10/09 (3)
- ► 09/25 - 10/02 (2)
- ► 09/18 - 09/25 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (4)
- ► 09/04 - 09/11 (4)
- ► 08/28 - 09/04 (4)
- ► 08/21 - 08/28 (4)
- ► 08/14 - 08/21 (4)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (6)
- ► 07/24 - 07/31 (2)
- ► 07/17 - 07/24 (6)
- ► 07/10 - 07/17 (3)
- ► 07/03 - 07/10 (4)
- ► 06/26 - 07/03 (6)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/12 - 06/19 (4)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (7)
- ► 05/22 - 05/29 (5)
- ► 05/15 - 05/22 (5)
- ► 05/08 - 05/15 (4)
- ► 05/01 - 05/08 (8)
- ► 04/24 - 05/01 (10)
- ► 04/17 - 04/24 (8)
- ► 04/10 - 04/17 (8)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (6)
- ► 03/20 - 03/27 (5)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (4)
- ► 02/27 - 03/06 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (4)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (4)
- ► 01/09 - 01/16 (2)
- ► 01/02 - 01/09 (3)
-
►
2010
(211)
- ► 12/19 - 12/26 (2)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 12/05 - 12/12 (4)
- ► 11/28 - 12/05 (4)
- ► 11/21 - 11/28 (5)
- ► 11/14 - 11/21 (8)
- ► 11/07 - 11/14 (5)
- ► 10/31 - 11/07 (6)
- ► 10/24 - 10/31 (6)
- ► 10/17 - 10/24 (3)
- ► 10/10 - 10/17 (2)
- ► 10/03 - 10/10 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (2)
- ► 09/12 - 09/19 (4)
- ► 09/05 - 09/12 (5)
- ► 08/29 - 09/05 (3)
- ► 08/22 - 08/29 (2)
- ► 08/15 - 08/22 (7)
- ► 08/08 - 08/15 (10)
- ► 08/01 - 08/08 (8)
- ► 07/25 - 08/01 (5)
- ► 07/18 - 07/25 (8)
- ► 07/11 - 07/18 (8)
- ► 07/04 - 07/11 (7)
- ► 06/27 - 07/04 (5)
- ► 06/20 - 06/27 (13)
- ► 06/13 - 06/20 (13)
- ► 06/06 - 06/13 (11)
- ► 05/30 - 06/06 (14)
- ► 05/23 - 05/30 (10)
- ► 05/16 - 05/23 (12)
- ► 05/09 - 05/16 (9)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (4)
- ► 04/18 - 04/25 (2)
2 comentarios:
Eliminé el comentario de ARRIBA porque es de una persona cuyo apellido está mencionado en la nota de uno de los mayores tenedores de tierras de la provincia de Buenos Aires. Y era insultante.
Publicar un comentario