En 1970, la CGT de los Argentinos liderada por el gráfico Raymundo Ongaro denunció en el periódico que dirigía Rodolfo Walsh, la situación provocada por el cierre de ingenios azucareros en el norte santafesino y que se extendió a otros establecimientos en Tucumán, como el Bella Vista.
Fue durante el breve paso del empresario fallido Jorge Salimei por el ministerio de Economía del dictador Juan C. Onganía. Salimei era el titular de la aceitera Sasetru, acócope de los apellidos de los tres dueños: Salimei, Seitun y Trucco. Cuando el "ministro" consiguió que la dictadura salvara a su propia empresa, renunció y fue reemplazado por Adalbert Krieger Vasena, representante de una financiera con sede en las Bahamas y luego ferviente menemista. Krieger, descendiente de los Vasena de la Semana Trágica (hasta el paso de la topadora macrista se conservaba un fragmento de pared de la metalúrgica Vasena en la Plaza Martín Fierro, en San Cristóbal) hablaba castellano con un fuerte acento de Harvard o Chicago. Su esposa, de noble apellido Chopitea, presidió una famosa entidad de beneficencia hospitalaria en la época del "brigadier" Cacciatore: las Damas de Rosa.
Krieger Vasena daría el golpe final contra los ingenios del norte santafesino. Localidades como Villa Guillermina, Villa Ocampo, Tostado, Santa Ana, LasToscas, languidecieron por décadas.
El post de Moscón que pego abajo ilustra sobre los viejos padecimientos de los argentinos que habitan el norte santafesino:
La Forestal
Treinta y siete cajas de hierro partieron del puerto de Liverpool el 10 de marzo de 1874, embarcadas en el buque "Gassendi". El destino era Santa Fe, traían 180.187 libras esterlinas.
Era el total de un empréstito celebrado por la firma londinense Murrieta & Compañía y el gobierno de la provincia con el objetivo de conformar el capital inicial del Banco Provincial de Santa Fe.
El crédito se había firmado el 22 de junio de 1872 y el apoderado de la prestamista era el doctor Lucas González, quien luego también arbitraría de representante del Estado santafesino a la hora de saldar la deuda.
En julio de 1881, la deuda era de 110.873 libras esterlinas y 3 chelines.
La provincia, a sugerencia del polifuncional Lucas González, decidió pagar ese compromiso con tierras fiscales.
Se le otorgaron, entonces, 668 leguas de territorio. Fue por medio de una ley de la propia legislatura santafesina sancionada el 5 de octubre de 1880.
"Los capitalistas de Londres cumplían a conciencia con su función, como que eran hombres de una nación imperialista; la responsabilidad debemos buscarla -a esta altura del estudio que realizamos- en tierra argentina, y a ella es ajena el pueblo, gobernado por el régimen de una democracia permanentemente escamoteada", escribió Gastón Gori en su imprescindible "La Forestal. La tragedia del quebracho colorado", editado en 1965.
La escritura debía ser firmada por el mismísimo Juan Bautista Alberdi que intervenía a nombre del gobierno, pero no lo pudo hacer por problemas de salud. Lo reemplazó un inglés, Federico Woodgate. Junto a Lucas González, firmaron "la entrega del Chaco santafesino en una extensión de 1.804.563 hectáreas".
El gobierno cobró 1.002.594 pesos, pero devolvió en juicios reivindicatorios la suma de 3.212.190 pesos.
Así nació la Santa Fe Land Company, después Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada, después La Forestal Argentina Sociedad Anónima de Tierras y Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales.
En 1915, un diputado provincial de Santa Fe, Romeo Saccone, salió en defensa de La Forestal diciendo que "pretender gravar con un sistema impositivo elementos primordiales del progreso, cuando precisamente el Congreso Nacional para ayudar toda iniciativa privada, suprimió totalmente los derechos a la importación de rieles, no sería digno de una provincia que pretende y con razón ser uno de los exponentes más firmes del adelanto y de la civilización en este país". Esos eran los empleados de la empresa.
En 1965, cuando los ingleses decidieron retirarse del latifundio, el gobierno de la provincia decidió pagarles 2,5 millones de pesos la legua cuadrada de peor calidad y 3,75 millones de pesos por legua cuadrada de estancia. Decía Gori que con esto "siguen haciendo los ingleses sus negocios millonarios, mientras en esferas gubernativas se exhibe como un triunfo, lo que es una nueva conquista de la compañía que acumula ganancia sobre ganancia".
La empresa tuvo su propia bandera, su policía brava, sus ciudades, puertos y ferrocarriles, moneda propia y más de 20 mil trabajadores, entre los que no se contabilizaron los diputados, comisarios, jueces de paz y otros influyentes funcionarios que recibían distintos favores de la empresa, como queda dicho.
Hubo poblaciones que recibieron los nombres de algunos presidentes del directorio de la empresa, como sucedió con Patrick Ogilvie Campbell, que le prestó su apellido al lugar en donde suele vivir el ahora senador nacional Carlos Reutemann, Llambí Campbell.
La Forestal explotaba también campos en los departamentos del centro y sur provincial, como San Martín, Belgrano y General López. Un dominio sobre la mayoría del territorio santafesino.
Mientras tanto le pagaba a la provincia 300 mil pesos en moneda nacional pero tributaba casi 9 millones de pesos a la corona británica, según el balance del año 1916.
Entre 1947 y 1957, las ganancias de la empresa se calculaban en 50 millones de dólares y hacia 1963, sus excedentes eran del orden de los 750 millones de pesos nacionales.
En forma paralela, desaparecía el quebracho, se cerraban las fábricas y crecía la desocupación y las poblaciones iniciaban el exilio interno.
También estuvieron las huelgas heroicas de los obreros y hacheros de 1919 y 1921, salvajemente reprimidas y algunas denuncias contra la explotación en la legislatura provincial durante los años cuarenta.
Gastón Gori se lamentaba en 1965 que "en más de 2 millones de hectáreas no existe ni una sola biblioteca y un censo de lectores daría un índice cultural prácticamente nulo".
Contaba que en 1963, "La Gallareta se conmovía por el cierre de su fábrica de tanino; pero la Compañía ni remotamente se cerraba como consecuencia de un descalabro económico; por el contrario, sus ingresos brutos en ese año fueron del orden de los 547 millones de pesos, así como en 1962, después de la clausura en Villa Ana, fueron de 463 millones de pesos. Centenares de millones por un lado, desocupación y miseria por el otro", sostenía el notable escritor santafesino.
A cuarenta años del cierre de las últimas fábricas de tanino de La Forestal, los números oficiales de los censos forestales hablan del desierto que siguió a la empresa.
Solamente si la provincia oficiara de representante del pueblo santafesino tendría la posibilidad de demandar a los herederos de la firma en millones de dólares por exclusivamente el costo ecológico.
Lo social, lo humano, lo cultural, lo perdido por los impuestos mal cobrados, sumaría otra cifra sideral que por ahora ni siquiera puede ser mensurada.
Fuente: www.edicionuno.com.ar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2016
(47)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (3)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (2)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (3)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/28 - 03/06 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2015
(57)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (3)
- ► 11/08 - 11/15 (4)
- ► 11/01 - 11/08 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (2)
- ► 07/26 - 08/02 (4)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (4)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2014
(89)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (3)
- ► 11/02 - 11/09 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (4)
- ► 09/21 - 09/28 (2)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (2)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (3)
- ► 08/10 - 08/17 (3)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (3)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (3)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (3)
- ► 03/30 - 04/06 (2)
- ► 03/23 - 03/30 (2)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (4)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (2)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (2)
- ► 01/12 - 01/19 (2)
- ► 01/05 - 01/12 (4)
-
►
2013
(91)
- ► 12/29 - 01/05 (2)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 12/01 - 12/08 (2)
- ► 11/24 - 12/01 (4)
- ► 11/17 - 11/24 (3)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (2)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (2)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (2)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (4)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (4)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (2)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (2)
- ► 05/19 - 05/26 (6)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (2)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 04/14 - 04/21 (2)
- ► 04/07 - 04/14 (2)
- ► 03/31 - 04/07 (2)
- ► 03/24 - 03/31 (2)
- ► 03/17 - 03/24 (3)
- ► 03/10 - 03/17 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (4)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (3)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (5)
- ► 01/27 - 02/03 (4)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2012
(122)
- ► 12/16 - 12/23 (6)
- ► 12/09 - 12/16 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (5)
- ► 11/25 - 12/02 (5)
- ► 11/18 - 11/25 (3)
- ► 11/11 - 11/18 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (4)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (2)
- ► 10/07 - 10/14 (3)
- ► 09/30 - 10/07 (6)
- ► 09/23 - 09/30 (8)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (3)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (3)
- ► 06/03 - 06/10 (8)
- ► 05/27 - 06/03 (4)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 05/06 - 05/13 (4)
- ► 04/29 - 05/06 (5)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (4)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (2)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
▼
2011
(202)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (4)
- ► 11/13 - 11/20 (2)
- ► 11/06 - 11/13 (6)
- ► 10/30 - 11/06 (8)
- ► 10/23 - 10/30 (5)
- ► 10/16 - 10/23 (5)
- ► 10/09 - 10/16 (7)
- ► 10/02 - 10/09 (3)
- ► 09/25 - 10/02 (2)
- ► 09/18 - 09/25 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (4)
- ► 09/04 - 09/11 (4)
- ▼ 08/28 - 09/04 (4)
- ► 08/21 - 08/28 (4)
- ► 08/14 - 08/21 (4)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (6)
- ► 07/24 - 07/31 (2)
- ► 07/17 - 07/24 (6)
- ► 07/10 - 07/17 (3)
- ► 07/03 - 07/10 (4)
- ► 06/26 - 07/03 (6)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/12 - 06/19 (4)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (7)
- ► 05/22 - 05/29 (5)
- ► 05/15 - 05/22 (5)
- ► 05/08 - 05/15 (4)
- ► 05/01 - 05/08 (8)
- ► 04/24 - 05/01 (10)
- ► 04/17 - 04/24 (8)
- ► 04/10 - 04/17 (8)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (6)
- ► 03/20 - 03/27 (5)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (4)
- ► 02/27 - 03/06 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (4)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (4)
- ► 01/09 - 01/16 (2)
- ► 01/02 - 01/09 (3)
-
►
2010
(211)
- ► 12/19 - 12/26 (2)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 12/05 - 12/12 (4)
- ► 11/28 - 12/05 (4)
- ► 11/21 - 11/28 (5)
- ► 11/14 - 11/21 (8)
- ► 11/07 - 11/14 (5)
- ► 10/31 - 11/07 (6)
- ► 10/24 - 10/31 (6)
- ► 10/17 - 10/24 (3)
- ► 10/10 - 10/17 (2)
- ► 10/03 - 10/10 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (2)
- ► 09/12 - 09/19 (4)
- ► 09/05 - 09/12 (5)
- ► 08/29 - 09/05 (3)
- ► 08/22 - 08/29 (2)
- ► 08/15 - 08/22 (7)
- ► 08/08 - 08/15 (10)
- ► 08/01 - 08/08 (8)
- ► 07/25 - 08/01 (5)
- ► 07/18 - 07/25 (8)
- ► 07/11 - 07/18 (8)
- ► 07/04 - 07/11 (7)
- ► 06/27 - 07/04 (5)
- ► 06/20 - 06/27 (13)
- ► 06/13 - 06/20 (13)
- ► 06/06 - 06/13 (11)
- ► 05/30 - 06/06 (14)
- ► 05/23 - 05/30 (10)
- ► 05/16 - 05/23 (12)
- ► 05/09 - 05/16 (9)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (4)
- ► 04/18 - 04/25 (2)
2 comentarios:
¡Eh!me está mejicaneando la entrada,la acabo de robar hace una hora,esto en un país serio no pasa.
Che, alguien que explique como estos tipos sobrevivieron a tantos gobiernos.
Publicar un comentario